
| 機械設備名 | メーカー・型式 | 台数 | 能力・特徴 | |
| 丸加工 | 汎用旋盤 | タキサワ TSL | 1 | 600 |
| NC旋盤 | テクノワシノ C5 | 1 | 1200 | |
| NC旋盤 | 大日金属工業 DL530 | 1 | 1500 | |
| CNC旋盤 | マザック QUICK TURN SMART | 1 | 2630×1680 | |
| キーシーター | 宝機械工業 TK60 | 1 | 300 | |
| バンドソー | ニコテック SCH-33PC | 1 | 300 | |
| 面加工 | NCフライス盤 | オークマ FMB-500 | 1 | 1000×500 |
| NCフライス盤 | オークマ FMB-30 | 1 | 720×300 | |
| NCフライス盤 | 静岡鉄工 R-3VN | 1 | 750×450 | |
| マシニングセンタ | オークマ MILLAC 44VⅡ | 1 | 560×410 | |
| マシニングセンタ | オークマ MILLAC 561VⅡ | 1 | 1050×560 | |
| 穴加工 | ボール盤 | アシナ鉄工所 AVD-500 | 1 | 500 |
| ボール盤 | 北川鉄工所 KDR-410 | 1 | 410 | |
| ボール盤 | 紀和鉄工所 TBT-360 | 1 | 400 | |
| ラジアルボール盤 | 大鳥機工 BR-1100 | 1 | 1100 | |
| 板加工 | レーザー切断機 | アマダ LC2415αⅣ NT | 1 | 3070×1550 |
| シャーリング | アマダ DCT-2565 | 1 | 2500 | |
| ベンダー | アマダ RG80 | 1 | 80t×2500 | |
| コーナーシャー | アマダ CSW-220 | 1 | 3.2t×220 | |
| セットプレス | アマダ SP-30Ⅱ | 1 | 25t | |
| マイクロTIG溶接機 | ダイヘン A135 | 1 | 135A | |
| TIG溶接機 | ダイヘン 300P-2・350P-1 | 3 | 300A・350A | |
| スポット溶接機 | ダイヘン SLAI45-601 | 1 | 18000A | |
| 半自動溶接機 | ダイヘン DM350 | 2 | 350A | |
| 板金3次元 CAD/CAM | Meta Cam | 1 | ||
| 検査他 | 画像寸法測定器 | キーエンス IM-7020 | 1 | |
| 3D形状測定機 | キーエンス VR-5000 | 1 | ||
| レーザーマーカー | キーエンスMD-X1520 | 1 | 25Wワイド | |
| 3次元 CAD | Solidworks | 6 | ||
| 協力会社系 | ワイヤーカット・放電加工 | |||
| 塗装・各種表面処理 | ||||
| 制御盤・操作盤・組配 | ||||
| シーケンス制御 |
![]() |
![]() |
![]() |
| レーザー切断機 | マシニングセンタ | CNC旋盤 |
![]() |
![]() |
![]() |
| NCフライス盤 | シャーリング | 測定機 |