
| 機械設備名 | メーカー・型式 | 台数 | 能力・特徴 |
| 汎用旋盤 | タキサワ TSL | 1 | 600 |
| NC旋盤 | テクノワシノ C5 | 1 | 1200 |
| NC旋盤 | 大日金属工業 DL530 | 1 | 1500 |
| CNC旋盤 | ヤマザキマザック QUICK TURN SMART 200M | 1 | 2630×1680 |
| NCフライス盤 | オークマ FMB-500 | 1 | 1000×500 |
| NCフライス盤 | オークマ FMB-30 | 2 | 720×300 |
| NCフライス盤 | 静岡鉄工 R-3VN | 1 | 750×450 |
| マシニングセンタ | オークマ MILLAC 44VⅡ | 1 | 500×400 |
| マシニングセンタ | オークマ MILLAC 561VⅡ | 1 | 1000×561 |
| ボール盤 | アシナ鉄工所 AVD-500 | 1 | 500 |
| ボール盤 | 北川鉄工所 KDR-410 | 1 | 410 |
| ボール盤 | 紀和鉄工所 TBT-360 | 1 | 400 |
| ラジアルボール盤 | 大鳥機工 BR-1100 | 1 | 1100 |
| レーザー切断機 | アマダ LC2415αⅣ NT | 1 | 3070×1550 |
| バンドソー | ニコテック SCH-33PC | 1 | 300 |
| プレス(コーナーラジアス) | アマダ &自社 | 1 | 80t×2500 |
| シャーリング | アマダ DCT-2565 | 1 | SSt6.0・SUSt3.0×2500 |
| ベンダー | アマダ RG80 | 1 | 80t×2500 |
| コーナーシャー | アマダ CSW-220 | 1 | 3.2t×220 |
| キーシーター | 宝機械工業 TK60 | 1 | 300 |
| セットプレス | アマダ SP-30Ⅱ | 1 | 25t 3ステーション |
| 溶接機 半自動 | ダイヘン DM350 | 2 | 350A |
| マイクロTIG溶接機 | ダイヘン A135 | 1 | 135A |
| スポット溶接機 | ダイヘン SLAI45-601 | 1 | 18000A |
| TIG溶接機 | ダイヘン 300P-2・350P-1 | 4 | 300A・350A |
| 板金用3次元 CAD/CAM | |||
| 3次元 CAD | Solidworks | ||
| 画像寸法測定器 | キーエンス IM-7020 | 1 | |
| ハンディプローブ三次元測定器 | キーエンス XM-1500 | 1 | |
| ワンショット3D形状測定機 | キーエンス VR-5000 | 1 | |
| 協力工場関連 | ワイヤーカット・放電加工 | ||
| プレーナー加工・ボーリング加工 | |||
| 加工後処理関連 | 各種 |
![]() |
![]() |
![]() |
| レーザー切断機 | マシニングセンタ | CNC旋盤 |
![]() |
![]() |
![]() |
| NCフライス盤 | シャーリング | 測定機 |